| 白浜→豊原 | ||||||||||||||||||||||
| 白浜 | 祖納 | 干立 | 浦内 川 |
ニラ カナ イ |
浦内 | 住吉 | 星砂 の浜 |
中野 | 上原 小学 校前 |
上原 | 上原 港 |
ヒナ イビ ーチ 前 |
船浦 | 西表 島温 泉 |
由布 水牛 車乗 場 |
美原 | 古見 | 大富 | 大原 | 大原 港 |
大原 診療 所前 |
豊原 |
| 7:45 | 7:54 | 7:56 | 8:00 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:13 | 8:15 | 8:17 | 8:18 | 8:21 | 8:43 | 8:56 | 8:56 | 9:02 | 9:10 | 9:12 | 9:20 | 9:21 | 9:26 |
| 10:03 | 10:16 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:32 | 10:40 | 10:41 | 10:46 | ||||||||||||||
| 10:51 | 10:56 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:43 | 11:56 | 11:56 | 12:02 | 12:10 | 12:12 | 12:20 | ||
| 12:41 | 12:46 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:33 | 13:46 | 13:46 | 13:52 | 14:00 | 14:02 | 14:10 | ||
| 13:41 | 13:46 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:33 | 14:46 | 14:46 | 14:52 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 15:11 | 15:16 |
| 16:13 | 16:26 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:42 | 着16:50 発16:55 |
16:56 | 17:01 | ||||||||||||||
| 15:46 | 15:51 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:38 | 16:51 | 16:51 | 16:57 | 17:05 | 17:07 | 17:15 | ||
| 豊原→白浜 | ||||||||||||||||||||||
| 豊原 | 大原 診療 所前 |
大原 港 |
大原 | 大富 | 古見 | 美原 | 由布 水牛 車乗 場 |
西表 島温 泉 |
船浦 | ヒナ イビ ーチ 前 |
上原 | 上原 港 |
上原 小学 校前 |
中野 | 星砂 の浜 |
住吉 | 浦内 | ニラ カナ イ |
浦内 川 |
干立 | 祖納 | 白浜 |
| 8:34 | 8:37 | 着8:40 発8:48 |
8:49 | 8:51 | 8:59 | 9:04 | 9:10 | 9:25 | ||||||||||||||
| 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:46 | 9:48 | 9:56 | 10:01 | 10:07 | 10:22 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:14 |
| 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:19 | 11:24 | 11:30 | 11:45 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:37 |
| 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:19 | 13:24 | 13:30 | 13:45 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:37 | ||
| 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 15:00 | 15:15 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:07 | ||
| 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | 16:12 | |||||||||||||
| 17:04 | 17:07 | 17:10 | ||||||||||||||||||||
| 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:12 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:51 | 18:54 | 18:55 | 19:04 | ||
| 白浜 | ||||||||||||||||||||||
| 祖納 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 干立 | 130 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 浦内川 | 130 | 160 | 260 | |||||||||||||||||||
| ニラカナイ | 130 | 200 | 230 | 330 | ||||||||||||||||||
| 浦内 | 130 | 140 | 210 | 240 | 340 | |||||||||||||||||
◆平成22年8月1日改定 |
住吉 | 130 | 130 | 170 | 240 | 270 | 370 | |||||||||||||||
| 星砂の浜 | 130 | 130 | 140 | 200 | 280 | 310 | 400 | |||||||||||||||
| 中野 | 130 | 130 | 160 | 160 | 240 | 310 | 340 | 430 | ||||||||||||||
| 上原小学校前 | 130 | 130 | 140 | 170 | 180 | 250 | 320 | 350 | 440 | |||||||||||||
| 上原 | 130 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 | 290 | 360 | 390 | 480 | ||||||||||||
| 上原港 | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 | 290 | 360 | 390 | 480 | |||||||||||
| ヒナイビーチ前 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 210 | 240 | 250 | 320 | 390 | 410 | 500 | ||||||||||
| 船浦 | 130 | 130 | 130 | 160 | 170 | 200 | 240 | 270 | 280 | 350 | 410 | 440 | 530 | |||||||||
| 西表島温泉 | 430 | 460 | 490 | 490 | 530 | 540 | 570 | 590 | 620 | 630 | 690 | 750 | 770 | 840 | ||||||||
| 由布水牛車乗場 | 270 | 620 | 650 | 670 | 670 | 700 | 710 | 740 | 770 | 800 | 800 | 850 | 890 | 910 | 980 | |||||||
| 美原 | 130 | 280 | 630 | 650 | 680 | 680 | 710 | 720 | 750 | 770 | 800 | 800 | 850 | 900 | 920 | 980 | ||||||
| 古見 | 170 | 180 | 400 | 710 | 740 | 760 | 760 | 800 | 800 | 830 | 850 | 870 | 870 | 920 | 970 | 990 | 1050 | |||||
| 大富 | 230 | 340 | 350 | 540 | 850 | 860 | 880 | 880 | 910 | 920 | 940 | 960 | 990 | 990 | 1040 | 1080 | 1100 | 1170 | ||||
| 大原 | 130 | 270 | 380 | 380 | 580 | 870 | 890 | 910 | 910 | 940 | 950 | 970 | 990 | 1010 | 1020 | 1070 | 1110 | 1130 | 1200 | |||
| 大原港 | 130 | 130 | 280 | 380 | 390 | 580 | 880 | 900 | 920 | 920 | 940 | 950 | 970 | 990 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 | 1140 | 1200 | ||
| 大原診療所前 | 130 | 130 | 130 | 290 | 390 | 400 | 590 | 880 | 900 | 920 | 920 | 950 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1030 | 1080 | 1120 | 1140 | 1210 | |
| 豊原 | 130 | 130 | 130 | 170 | 350 | 440 | 450 | 640 | 920 | 940 | 960 | 960 | 990 | 990 | 1020 | 1040 | 1060 | 1070 | 1110 | 1160 | 1180 | 1240 |
| 運賃のお支払い | 料金は降車時にお支払い下さい。 フリーパスやその他のチケットについても降車時にご提示ください。 |
| フリー乗降制 | 路線バスはバス停以外の場所でも乗り降りできる便利なフリー乗降制となっています。 バス停以外の場所でお乗りの際は、乗務員に分るように手をあげて合図して下さい。 また、降車場所はご乗車の際にあらかじめ乗務員に行き先をお知らせ下さい。 ※カーブや見通しの悪い場所などでは乗降できない場合があります。 |
| 路線バス車輌 | 現在、路線バスの車輌には2種類あります。
|



