| 白浜→豊原 | |||||||||||||||||||||
| 白浜 | 祖納 | 干立 | 浦内川 | ニラカナイ | 浦内 | 住吉 | 星砂の浜 | 中野 | 上原小学校前 | 上原 | ヒナイビーチ前 | 船浦 | 西表島温泉 | 由布水牛車乗場 | 美原 | 古見 | 大富 | 大原 | 大原港 | 大原診療所前 | 豊原 |
| 7:50 | 7:56 | 7:57 | 8:00 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:41 | 8:53 | 8:55 | 9:02 | 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:21 |
| 8:45 | 8:51 | 8:52 | 8:55 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:17 | 9:36 | 9:48 | 9:50 | 9:57 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:16 |
| 10:30 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:21 | 11:33 | 11:35 | 11:42 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:01 |
| 13:00 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:51 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:31 |
| 13:50 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:22 | 14:41 | 14:53 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:21 |
| 15:20 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 16:11 | 16:23 | 16:25 | 16:32 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:51 |
|
下記2本は7月20日~9月30日までの間のみ運行 |
|||||||||||||||||||||
| 11:10 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:42 | 12:01 | 12:13 | 12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:41 |
| 16:20 | 16:26 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 17:11 | 17:23 | 17:25 | 17:32 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:51 |
| 豊原→白浜 | |||||||||||||||||||||
| 豊原 | 大原診療所前 | 大原港 | 大原 | 大富 | 古見 | 美原 | 由布水牛車乗場 | 西表島温泉 | 船浦 | ヒナイビーチ前 | 上原 | 上原小学校前 | 中野 | 星砂の浜 | 住吉 | 浦内 | ニラカナイ | 浦内川 | 干立 | 祖納 | 白浜 |
| 8:24 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:43 | 8:50 | 8:52 | 9:04 | 9:23 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:45 | 9:48 | 9:49 | 9:55 |
| 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:13 | 10:20 | 10:22 | 10:34 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:25 |
| 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 11:03 | 11:10 | 11:12 | 11:24 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:15 |
| 13:14 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:33 | 13:40 | 13:42 | 13:54 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:38 | 14:39 | 14:45 |
| 15:34 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:02 | 16:14 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:05 |
| 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 17:03 | 17:10 | 17:12 | 17:24 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:15 |
|
下記2本は7月20日~9月30日までの間のみ運行 |
|||||||||||||||||||||
| 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:13 | 9:20 | 9:22 | 9:34 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:25 |
| 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:54 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:45 |
| 白浜 | |||||||||||||||||||||
| 祖納 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 干立 | 110 | 140 | |||||||||||||||||||
| 浦内川 | 110 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||
| ニラカナイ | 110 | 150 | 170 | 250 | |||||||||||||||||
| 浦内 | 110 | 110 | 160 | 180 | 250 | ||||||||||||||||
| 住吉 | 110 | 110 | 130 | 180 | 200 | 270 | |||||||||||||||
| 星砂の浜 | 110 | 110 | 110 | 150 | 210 | 230 | 300 | ||||||||||||||
| 中野 | 110 | 110 | 120 | 120 | 180 | 230 | 250 | 320 | |||||||||||||
| 上原小学校前 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 190 | 240 | 260 | 330 | ||||||||||||
| 上原 | 110 | 110 | 110 | 130 | 160 | 160 | 220 | 270 | 290 | 360 | |||||||||||
| ヒナイビーチ前 | 110 | 110 | 110 | 130 | 150 | 180 | 190 | 240 | 290 | 310 | 380 | ||||||||||
| 船浦 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 180 | 200 | 210 | 260 | 310 | 330 | 400 | |||||||||
| 西表島温泉 | 320 | 340 | 360 | 390 | 400 | 420 | 440 | 460 | 470 | 510 | 560 | 570 | 630 | ||||||||
| 由布水牛車乗場 | 200 | 460 | 480 | 500 | 530 | 530 | 550 | 560 | 590 | 590 | 630 | 670 | 680 | 730 | |||||||
| 美原 | 110 | 210 | 470 | 490 | 500 | 530 | 530 | 560 | 580 | 590 | 600 | 630 | 670 | 680 | 730 | ||||||
| 古見 | 120 | 130 | 280 | 530 | 550 | 570 | 610 | 620 | 640 | 650 | 670 | 670 | 710 | 740 | 760 | 810 | |||||
| 大富 | 170 | 250 | 260 | 400 | 630 | 650 | 660 | 680 | 680 | 700 | 720 | 740 | 740 | 770 | 810 | 820 | 870 | ||||
| 大原 | 110 | 200 | 280 | 290 | 430 | 650 | 660 | 680 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 | 760 | 790 | 830 | 840 | 890 | |||
| 大原港 | 110 | 110 | 210 | 290 | 290 | 440 | 650 | 670 | 680 | 700 | 710 | 730 | 740 | 760 | 760 | 800 | 830 | 850 | 900 | ||
| 大原診療所前 | 110 | 110 | 110 | 220 | 290 | 300 | 440 | 660 | 670 | 690 | 710 | 710 | 730 | 750 | 760 | 770 | 800 | 840 | 850 | 900 | |
| 豊原 | 110 | 110 | 110 | 130 | 260 | 330 | 340 | 470 | 690 | 700 | 720 | 740 | 740 | 760 | 770 | 790 | 790 | 830 | 870 | 880 | 930 |
| 運賃のお支払い | 料金は降車時にお支払い下さい。 フリーパスやその他のチケットについても降車時にご提示ください。 |
| フリー乗降制 | 路線バスはバス停以外の場所でも乗り降りできる便利なフリー乗降制となっています。 バス停以外の場所でお乗りの際は、乗務員に分るように手をあげて合図して下さい。 また、降車場所はご乗車の際にあらかじめ乗務員に行き先をお知らせ下さい。 ※カーブや見通しの悪い場所などでは乗降できない場合があります。 |
| 路線バス車輌 | 現在、路線バスの車輌には3種類あります。
|



